Кровля и фасады - 20-41-20
Кровля и фасады - 20-41-60
Бетон и ЖБИ - 67-06-06

Доставка и оплата


Расценки по доставкам БЕТОНА г. Улан-Удэ 5 м3 8 м3 10 м3
Улан-Удэ,100-е квартала,комушка,горький 4500 7500 9000
Восточный 6000 9500 10000
Авиазавод 5500 9000 11000
Спиртзаводская трасса до 4-го км 4500 7500 9000
Южлаг 4500 7500 9000
Тальцы 6500 9500 11000
Лысая гора 4500 7500 9000
Аршан 4500 7500 9000
Шишковка 4500 7500 9000
Дивизка 5500 9000 11000
Стеклозавод 5000 8000 10000
Сотниково 5500 9000 11000
Исток 5000 8000 10000
Нурселение 5000 8000 10000
Гурульба 6000 9500 12000
Сужа 5000 9000 10000
Аэропорт, п.Сокол 5000 9000 10000
Нижняя Иволга,коминтерн 5000 8000 10000
Верхняя Иволга,Иволга 8500 10500 13000
п.Забайкальский 5000 8000 10000
Зверосовсоз 5000 8000 10000
Таежный 4500 7500 9000
Тулунжа 5000 8000 10000
Сосновый Бор 6500 9500 13000
Звездный 7500 11500 15000
0 км Заиграевской трассы 5500 8500 11000
Вахмистрово, Нижний Саянтуй 4500 7500 9000
Район 1 км 250 350 450

Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, данных об IP-адресе и местоположении, помогающих нам сделать его удобнее для вас, а также принимаете Политика в отношении обработки персональных данных